Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹405 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     13:42:28
 

Ëîò ¹ 7009.  Äðàõìà. Êåëüòû. Äóíàéñêèé ðåãèîí 2 âåê äî í.ý. ã.   Ag .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 1616 ðóá.
Ëèäåð: ohotniked
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 28
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
14:47:14 10-12-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 1649 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
ohotniked 13:23:37 10-12-14 1616
rofi 13:23:37 10-12-14 1584
rofi 13:22:28 10-12-14 1531
ohotniked 13:22:28 10-12-14 1500
rofi 13:22:02 10-12-14 1234
ohotniked 13:22:02 10-12-14 1209
rofi 12:10:30 10-12-14 1072
zafira 11:08:52 10-12-14 1050
rofi 11:08:41 10-12-14 881*
zafira 11:08:41 10-12-14 878
rofi 11:08:35 10-12-14 860
zafira 11:08:35 10-12-14 843
rofi 11:08:30 10-12-14 826
zafira 11:08:30 10-12-14 809
rofi 11:08:18 10-12-14 793
zafira 11:08:18 10-12-14 777
rofi 23:53:54 09-12-14 722
west 23:53:54 09-12-14 707
rofi 12:25:00 07-12-14 693
iset 12:25:00 07-12-14 679
iset 17:46:00 06-12-14 582
repa-R2 17:46:00 06-12-14 570
iset 17:45:50 06-12-14 358
repa-R2 17:45:50 06-12-14 350
iset 17:36:07 06-12-14 6
rofi 18:09:34 05-12-14 5
filipok 22:26:23 04-12-14 2
poletaev 21:43:21 04-12-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru