Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹407 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     05:03:34
 

Ëîò ¹ 9812.  Ýòèêåòêà ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 112 ðóá.
Ëèäåð: Ãíîìèê
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 80
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
16:17:27 12-11-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 115 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
Ãíîìèê 16:09:30 12-11-14 112
mirumir 15:42:14 12-11-14 109
Ãíîìèê 13:26:01 11-11-14 106
Íèêîëàé Þðüåâè÷ 13:08:17 11-11-14 103
Ãíîìèê 15:31:58 10-11-14 100*
Øàíßí 15:31:58 10-11-14 100
Ãíîìèê 15:31:58 10-11-14 98
Øàíßí 15:31:58 10-11-14 96
Ãíîìèê 15:31:56 10-11-14 94
Øàíßí 15:31:56 10-11-14 92
Ãíîìèê 15:31:56 10-11-14 90
Øàíßí 15:31:56 10-11-14 88
Ãíîìèê 15:31:56 10-11-14 86
Øàíßí 15:31:56 10-11-14 84
Ãíîìèê 15:31:55 10-11-14 82
Øàíßí 15:31:55 10-11-14 80
Ãíîìèê 15:31:55 10-11-14 78
Øàíßí 15:31:55 10-11-14 76
Ãíîìèê 15:31:54 10-11-14 74
Øàíßí 15:31:54 10-11-14 72
Ãíîìèê 15:31:54 10-11-14 70
Øàíßí 15:31:54 10-11-14 68
Ãíîìèê 15:31:54 10-11-14 66
Øàíßí 15:31:54 10-11-14 64
Ãíîìèê 15:31:53 10-11-14 62
Øàíßí 15:31:53 10-11-14 60
Ãíîìèê 15:31:53 10-11-14 58
Øàíßí 15:31:53 10-11-14 56
Ãíîìèê 15:31:52 10-11-14 54
Øàíßí 15:31:52 10-11-14 52
Ãíîìèê 15:31:52 10-11-14 50
Øàíßí 15:31:52 10-11-14 49
Ãíîìèê 15:31:52 10-11-14 48
Øàíßí 15:31:52 10-11-14 47
Ãíîìèê 15:31:51 10-11-14 46
Øàíßí 15:31:51 10-11-14 45
Ãíîìèê 15:31:51 10-11-14 44
Øàíßí 15:31:51 10-11-14 43
Ãíîìèê 15:31:50 10-11-14 42
Øàíßí 15:31:50 10-11-14 41
Ãíîìèê 15:31:50 10-11-14 40
Øàíßí 15:31:50 10-11-14 39
Ãíîìèê 15:31:49 10-11-14 38
Øàíßí 15:31:49 10-11-14 37
Ãíîìèê 15:31:49 10-11-14 36
Øàíßí 15:31:49 10-11-14 35
Ãíîìèê 15:31:49 10-11-14 34
Øàíßí 15:31:49 10-11-14 33
Ãíîìèê 15:31:48 10-11-14 32
Øàíßí 15:31:48 10-11-14 31
Ãíîìèê 15:31:48 10-11-14 30
Øàíßí 15:31:48 10-11-14 29
Ãíîìèê 15:31:47 10-11-14 28
Øàíßí 15:31:47 10-11-14 27
Ãíîìèê 15:31:46 10-11-14 26
Øàíßí 15:31:46 10-11-14 25
Ãíîìèê 15:31:46 10-11-14 24
Øàíßí 15:31:46 10-11-14 23
Ãíîìèê 15:31:46 10-11-14 22
Øàíßí 15:31:46 10-11-14 21
Ãíîìèê 15:31:45 10-11-14 20
Øàíßí 15:31:45 10-11-14 19
Ãíîìèê 15:31:45 10-11-14 18
Øàíßí 15:31:45 10-11-14 17
Ãíîìèê 15:31:45 10-11-14 16
Øàíßí 15:31:45 10-11-14 15
Ãíîìèê 15:31:44 10-11-14 14
Øàíßí 15:31:44 10-11-14 13
Ãíîìèê 15:31:44 10-11-14 12
Øàíßí 15:31:44 10-11-14 11
Ãíîìèê 15:31:43 10-11-14 10
Øàíßí 15:31:43 10-11-14 9
Ãíîìèê 15:31:43 10-11-14 8
Øàíßí 15:31:43 10-11-14 7
Ãíîìèê 15:31:42 10-11-14 6
Øàíßí 15:31:42 10-11-14 5
Ãíîìèê 16:02:58 07-11-14 4
shumiha 16:02:58 07-11-14 3
Ãíîìèê 10:04:25 07-11-14 2
XAA 22:14:44 06-11-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru