Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     07:44:05
 

Ëîò ¹ 8376.  Ëîò èíîñòðàííûõ ìîíåò. 7 øò. ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 203 ðóá.
Ëèäåð: 4õ4
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 51
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
15:06:45 12-11-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 208 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
4õ4 14:40:14 10-11-14 203
Øàíßí 14:40:14 10-11-14 199
4õ4 14:40:13 10-11-14 195
Øàíßí 14:40:13 10-11-14 191
4õ4 14:40:12 10-11-14 187
Øàíßí 14:40:12 10-11-14 183
4õ4 14:40:11 10-11-14 179
Øàíßí 14:40:11 10-11-14 175
4õ4 14:40:11 10-11-14 171
Øàíßí 14:40:11 10-11-14 167
4õ4 14:40:10 10-11-14 163
Øàíßí 14:40:10 10-11-14 159
4õ4 14:40:09 10-11-14 155
Øàíßí 14:40:09 10-11-14 151
4õ4 14:40:09 10-11-14 148
Øàíßí 14:40:09 10-11-14 145
4õ4 14:40:08 10-11-14 142
Øàíßí 14:40:08 10-11-14 139
4õ4 14:40:07 10-11-14 136
Øàíßí 14:40:07 10-11-14 133
4õ4 14:40:07 10-11-14 130
Øàíßí 14:40:07 10-11-14 127
4õ4 14:40:06 10-11-14 124
Øàíßí 14:40:06 10-11-14 121
4õ4 14:40:06 10-11-14 118
Øàíßí 14:40:06 10-11-14 115
4õ4 14:40:05 10-11-14 112
Øàíßí 14:40:05 10-11-14 109
4õ4 14:40:05 10-11-14 106
Øàíßí 14:40:05 10-11-14 103
4õ4 14:40:04 10-11-14 100
Øàíßí 14:40:04 10-11-14 98
4õ4 14:40:03 10-11-14 96
Øàíßí 14:40:03 10-11-14 94
4õ4 14:40:03 10-11-14 92
Øàíßí 14:40:03 10-11-14 90
4õ4 14:40:02 10-11-14 88
Øàíßí 14:40:02 10-11-14 86
4õ4 11:17:03 09-11-14 84
denisg 11:17:03 09-11-14 82
4õ4 11:17:02 09-11-14 80
denisg 11:17:02 09-11-14 78
4õ4 11:17:01 09-11-14 76
denisg 11:17:01 09-11-14 74
4õ4 11:17:00 09-11-14 72
denisg 11:17:00 09-11-14 70
4õ4 11:17:00 09-11-14 68
denisg 11:17:00 09-11-14 66
4õ4 11:16:58 09-11-14 64
denisg 11:16:58 09-11-14 62
4õ4 10:54:44 08-11-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru