Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     16:04:14
 

Лот № 7052.  Фоллис. Византия. Анастасий 491-518 г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 964 руб.
Лидер: nikita1711
Количество ставок: 130
Время закрытия лота:
14:49:44 25-06-2014

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 984 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
nikita1711 14:49:34 25-06-14 964
nikita1711 14:49:23 25-06-14 945
паг 14:49:15 25-06-14 926
nikita1711 14:48:59 25-06-14 907
паг 14:48:59 25-06-14 889
nikita1711 14:48:10 25-06-14 674
паг 14:48:09 25-06-14 660
nikita1711 14:48:09 25-06-14 647
паг 14:48:08 25-06-14 634
nikita1711 14:48:08 25-06-14 621
паг 14:48:05 25-06-14 608
nikita1711 14:48:05 25-06-14 596
паг 14:48:04 25-06-14 584
nikita1711 14:48:04 25-06-14 572
паг 14:48:03 25-06-14 560
nikita1711 14:48:03 25-06-14 549
паг 14:48:01 25-06-14 538
nikita1711 14:48:01 25-06-14 527
паг 14:17:29 25-06-14 516
avf2508 14:17:29 25-06-14 505
паг 14:17:24 25-06-14 495
avf2508 14:17:24 25-06-14 485
паг 14:17:22 25-06-14 475
avf2508 14:17:22 25-06-14 465
паг 14:17:20 25-06-14 455
avf2508 14:17:20 25-06-14 446
паг 14:17:17 25-06-14 437
avf2508 14:17:17 25-06-14 428
паг 14:15:35 25-06-14 419
avf2508 14:15:35 25-06-14 410
паг 14:15:33 25-06-14 401
avf2508 14:15:33 25-06-14 393
паг 14:15:29 25-06-14 385
avf2508 14:15:29 25-06-14 377
паг 14:15:26 25-06-14 369
avf2508 14:15:26 25-06-14 361
паг 13:58:31 25-06-14 353
sahakala 13:58:31 25-06-14 346
sahakala 08:41:08 25-06-14 307
palant 08:41:08 25-06-14 300
sahakala 08:41:00 25-06-14 261
palant 08:41:00 25-06-14 255
sahakala 08:40:50 25-06-14 205
palant 08:40:50 25-06-14 200
sahakala 01:26:24 25-06-14 133
palant 01:26:24 25-06-14 130
sahakala 23:50:27 24-06-14 127
REVES 23:50:27 24-06-14 124
sahakala 23:50:26 24-06-14 121
REVES 23:50:26 24-06-14 118
sahakala 23:50:25 24-06-14 115
REVES 23:50:25 24-06-14 112
sahakala 23:50:24 24-06-14 109
REVES 23:50:24 24-06-14 106
sahakala 23:50:23 24-06-14 103
REVES 23:50:23 24-06-14 100
sahakala 23:50:23 24-06-14 98
REVES 23:50:23 24-06-14 96
sahakala 23:50:22 24-06-14 94
REVES 23:50:22 24-06-14 92
sahakala 23:50:21 24-06-14 90
REVES 23:50:21 24-06-14 88
sahakala 23:50:20 24-06-14 86
REVES 23:50:20 24-06-14 84
sahakala 23:50:20 24-06-14 82
REVES 23:50:20 24-06-14 80
sahakala 23:50:19 24-06-14 78
REVES 23:50:19 24-06-14 76
sahakala 23:50:18 24-06-14 74
REVES 23:50:18 24-06-14 72
sahakala 23:50:17 24-06-14 70
REVES 23:50:17 24-06-14 68
sahakala 23:50:16 24-06-14 66
REVES 23:50:16 24-06-14 64
sahakala 23:50:16 24-06-14 62
REVES 23:50:16 24-06-14 60
sahakala 23:50:15 24-06-14 58
REVES 23:50:15 24-06-14 56
sahakala 23:50:14 24-06-14 54
REVES 23:50:14 24-06-14 52
sahakala 23:50:13 24-06-14 50
REVES 23:50:13 24-06-14 49
sahakala 23:50:10 24-06-14 48
REVES 23:50:10 24-06-14 47
sahakala 23:43:38 24-06-14 46
REVES 17:29:25 24-06-14 45
palant 17:29:24 24-06-14 44*
REVES 17:29:24 24-06-14 43
palant 17:29:23 24-06-14 42
REVES 17:29:23 24-06-14 41
palant 17:29:23 24-06-14 40
REVES 17:29:23 24-06-14 39
palant 17:29:22 24-06-14 38
REVES 17:29:22 24-06-14 37
palant 17:29:21 24-06-14 36
REVES 17:29:21 24-06-14 35
palant 17:29:20 24-06-14 34
REVES 17:29:20 24-06-14 33
palant 17:29:19 24-06-14 32
REVES 17:29:19 24-06-14 31
palant 17:29:18 24-06-14 30
REVES 17:29:18 24-06-14 29
palant 17:29:18 24-06-14 28
REVES 17:29:18 24-06-14 27
palant 17:29:17 24-06-14 26
REVES 17:29:17 24-06-14 25
palant 17:29:16 24-06-14 24
REVES 17:29:16 24-06-14 23
palant 17:29:15 24-06-14 22
REVES 17:29:15 24-06-14 21
palant 17:29:15 24-06-14 20
REVES 17:29:15 24-06-14 19
palant 17:29:14 24-06-14 18
REVES 17:29:14 24-06-14 17
palant 17:29:13 24-06-14 16
REVES 17:29:13 24-06-14 15
palant 17:29:13 24-06-14 14
REVES 17:29:13 24-06-14 13
palant 17:29:12 24-06-14 12
REVES 17:29:12 24-06-14 11
palant 17:29:11 24-06-14 10
REVES 17:29:11 24-06-14 9
palant 17:29:11 24-06-14 8
REVES 17:29:11 24-06-14 7
palant 17:29:08 24-06-14 6
REVES 17:29:08 24-06-14 5
palant 12:12:53 24-06-14 4
dkr 22:30:17 23-06-14 3
sahakala 20:22:21 23-06-14 2
А.Б. 10:11:47 19-06-14 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru