Home РегистрацияАукцион №407 Правила   время на сервере:     02:11:03
 

Лот № 1566.  Полушка. Ильин - 1 р., Петров - 5 р., Биткин - R1 1779 г.  КМ Сибирь  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF+. .

Текущая цена лота: 1710 руб.
Лидер: OMB
Количество ставок: 174
Время закрытия лота:
12:56:08 04-09-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1745 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
OMB 21:51:56 03-09-13 1710
Стрекоза 21:26:15 03-09-13 1676
Energy 21:01:30 03-09-13 1643
OMB 21:01:22 03-09-13 1610*
Energy 21:01:22 03-09-13 1582
OMB 21:01:15 03-09-13 1550
Energy 21:01:15 03-09-13 1519
OMB 21:00:45 03-09-13 1489
Energy 21:00:45 03-09-13 1459
OMB 21:00:38 03-09-13 1430
Energy 21:00:38 03-09-13 1401
OMB 21:00:28 03-09-13 1373
Energy 21:00:28 03-09-13 1346
OMB 20:58:37 03-09-13 1319
Energy 20:58:37 03-09-13 1293
OMB 20:58:29 03-09-13 1267
Energy 20:58:29 03-09-13 1242
OMB 20:58:20 03-09-13 1217
Energy 20:58:20 03-09-13 1193
OMB 20:32:33 03-09-13 1169
Стрекоза 16:52:20 03-09-13 1146
Energy 09:43:31 29-08-13 1123
3777 09:43:31 29-08-13 1100
Energy 09:43:29 29-08-13 1078
3777 09:43:29 29-08-13 1056
Energy 09:43:28 29-08-13 1035
3777 09:43:28 29-08-13 1014
Energy 09:43:26 29-08-13 994
3777 09:43:26 29-08-13 974
Energy 09:43:25 29-08-13 954
3777 09:43:25 29-08-13 935
Energy 09:43:23 29-08-13 916
3777 09:43:23 29-08-13 898
Energy 04:37:13 29-08-13 880
3777 04:36:54 29-08-13 715
Energy 04:36:54 29-08-13 700
3777 04:36:38 29-08-13 520
Energy 04:36:38 29-08-13 509
3777 04:36:21 29-08-13 398
Energy 04:36:21 29-08-13 390
3777 04:36:11 29-08-13 382
Energy 04:36:11 29-08-13 374
3777 23:54:03 28-08-13 366
Energy 13:55:41 28-08-13 358
Стрекоза 08:35:49 28-08-13 350
NG 08:15:08 28-08-13 343
NG 08:15:08 28-08-13 336
buyer 08:15:07 28-08-13 329
NG 08:15:07 28-08-13 322
buyer 08:15:07 28-08-13 315
NG 08:15:07 28-08-13 308
buyer 08:15:07 28-08-13 301
NG 08:15:07 28-08-13 295
buyer 08:15:06 28-08-13 289
NG 08:15:06 28-08-13 283
buyer 08:15:06 28-08-13 277
NG 08:15:06 28-08-13 271
buyer 08:15:05 28-08-13 265
NG 08:15:05 28-08-13 259
buyer 08:15:05 28-08-13 253
NG 08:15:05 28-08-13 248
buyer 08:15:05 28-08-13 243
NG 08:15:05 28-08-13 238
buyer 08:15:04 28-08-13 233
NG 08:15:04 28-08-13 228
buyer 08:15:04 28-08-13 223
NG 08:15:04 28-08-13 218
buyer 08:15:04 28-08-13 213
NG 08:15:04 28-08-13 208
buyer 08:15:03 28-08-13 203
NG 08:15:03 28-08-13 199
buyer 08:15:03 28-08-13 195
NG 08:15:03 28-08-13 191
buyer 08:15:02 28-08-13 187
NG 08:15:02 28-08-13 183
buyer 08:15:02 28-08-13 179
NG 08:15:02 28-08-13 175
buyer 08:15:01 28-08-13 171
NG 08:15:01 28-08-13 167
buyer 08:15:01 28-08-13 163
NG 08:15:01 28-08-13 159
buyer 08:15:01 28-08-13 155
NG 08:15:01 28-08-13 151
buyer 08:15:00 28-08-13 148
NG 08:15:00 28-08-13 145
buyer 08:15:00 28-08-13 142
NG 08:15:00 28-08-13 139
buyer 08:14:59 28-08-13 136
NG 08:14:59 28-08-13 133
buyer 08:14:59 28-08-13 130
NG 08:14:59 28-08-13 127
buyer 08:14:59 28-08-13 124
NG 08:14:59 28-08-13 121
buyer 08:14:58 28-08-13 118
NG 08:14:58 28-08-13 115
buyer 08:14:58 28-08-13 112
NG 08:14:58 28-08-13 109
buyer 08:14:58 28-08-13 106
NG 08:14:58 28-08-13 103
buyer 08:14:57 28-08-13 100
NG 08:14:57 28-08-13 98
buyer 08:14:57 28-08-13 96
NG 08:14:57 28-08-13 94
buyer 08:14:56 28-08-13 92
NG 08:14:56 28-08-13 90
buyer 08:14:56 28-08-13 88
NG 08:14:56 28-08-13 86
buyer 08:14:56 28-08-13 84
NG 08:14:56 28-08-13 82
buyer 08:14:55 28-08-13 80
NG 08:14:55 28-08-13 78
buyer 08:14:55 28-08-13 76
NG 08:14:55 28-08-13 74
buyer 08:14:55 28-08-13 72
NG 08:14:55 28-08-13 70
buyer 08:14:54 28-08-13 68
NG 08:14:54 28-08-13 66
buyer 08:14:54 28-08-13 64
NG 08:14:54 28-08-13 62
buyer 08:14:54 28-08-13 60
NG 08:14:54 28-08-13 58
buyer 08:14:54 28-08-13 56
NG 08:14:54 28-08-13 54
buyer 08:14:54 28-08-13 52
NG 08:14:54 28-08-13 50
buyer 08:14:54 28-08-13 49
NG 08:14:54 28-08-13 48
buyer 08:14:53 28-08-13 47
NG 08:14:53 28-08-13 46
buyer 08:14:53 28-08-13 45
NG 08:14:53 28-08-13 44
buyer 08:14:53 28-08-13 43
NG 08:14:53 28-08-13 42
buyer 08:14:53 28-08-13 41
NG 08:14:53 28-08-13 40
buyer 08:14:53 28-08-13 39
NG 08:14:53 28-08-13 38
buyer 08:14:53 28-08-13 37
NG 08:14:53 28-08-13 36
buyer 08:14:52 28-08-13 35
NG 08:14:52 28-08-13 34
buyer 08:14:52 28-08-13 33
NG 08:14:52 28-08-13 32
buyer 08:14:52 28-08-13 31
NG 08:14:52 28-08-13 30
buyer 08:14:51 28-08-13 29
NG 08:14:51 28-08-13 28
buyer 08:14:51 28-08-13 27
NG 08:14:51 28-08-13 26
buyer 08:14:51 28-08-13 25
NG 08:14:51 28-08-13 24
buyer 08:14:51 28-08-13 23
NG 08:14:51 28-08-13 22
buyer 08:14:51 28-08-13 21
NG 08:14:51 28-08-13 20
buyer 08:14:51 28-08-13 19
NG 08:14:51 28-08-13 18
buyer 08:14:50 28-08-13 17
NG 08:14:50 28-08-13 16
buyer 08:14:50 28-08-13 15
NG 08:14:50 28-08-13 14
buyer 08:14:50 28-08-13 13
NG 08:14:50 28-08-13 12
buyer 08:14:50 28-08-13 11
NG 08:14:50 28-08-13 10
buyer 08:14:49 28-08-13 9
NG 08:14:49 28-08-13 8
buyer 08:14:48 28-08-13 7
NG 08:14:48 28-08-13 6
buyer 15:43:15 26-08-13 5
NG 22:28:42 24-08-13 4
Toen 01:04:08 24-08-13 3
NG 22:18:55 23-08-13 2
Paul1313 16:24:51 23-08-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru