Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     21:42:56
 

Ëîò ¹ 7835.  100 ìîí. ßïîíñêàÿ Èìïåðèÿ ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 498 ðóá.
Ëèäåð: ßë
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 37
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
14:42:14 17-04-2019

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 508 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
ßë 14:22:31 17-04-19 498
ingener4 14:22:31 17-04-19 488
ßë 14:22:09 17-04-19 458
ingener4 14:22:09 17-04-19 449
ßë 19:10:21 16-04-19 440
dkr 19:10:21 16-04-19 431
ßë 19:10:18 16-04-19 422
dkr 19:10:18 16-04-19 413
ßë 19:10:16 16-04-19 404
dkr 19:10:16 16-04-19 396
ßë 19:10:14 16-04-19 388
dkr 19:10:14 16-04-19 380
ßë 19:10:12 16-04-19 372
dkr 19:10:12 16-04-19 364
ßë 19:10:11 16-04-19 356
dkr 19:10:11 16-04-19 349
ßë 19:10:09 16-04-19 342
dkr 19:10:09 16-04-19 335
ßë 19:10:07 16-04-19 328
dkr 19:10:07 16-04-19 321
ßë 19:09:56 16-04-19 314
dkr 19:09:56 16-04-19 307
ßë 19:27:30 15-04-19 144
dkr 19:27:30 15-04-19 141
ßë 11:01:14 14-04-19 138
z-val 10:38:20 14-04-19 135
SAMORODOK 12:20:54 12-04-19 132
z-val 10:15:27 12-04-19 129
SAMORODOK 12:38:41 11-04-19 126
ßë 04:44:56 11-04-19 123
SAMORODOK 13:29:18 10-04-19 120
ßë 13:29:14 10-04-19 52
SAMORODOK 13:29:14 10-04-19 50
ßë 13:29:11 10-04-19 4
SAMORODOK 13:29:11 10-04-19 3
ßë 13:19:58 10-04-19 2
SAMORODOK 18:10:31 05-04-19 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru