Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     23:22:34
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   7639200 лир. Италия1993 4х4 9 41 Закрыто
   7640200 лир. Италия1996 4х4 11 35 Закрыто
   7641200 лир. Италия1992 4х4 5 21 Закрыто
   7642200 лир. Италия1981 4х4 7 40 Закрыто
   76431/10 гульдена. Нидерландская Индия1920Ag Fylhtq 4 123 Закрыто
   76441/10 гульдена. Нидерландская Индия1928Ag Fylhtq 4 123 Закрыто
   76451/10 гульдена. Нидерландская Индия1938Ag spirituvini 77 122 Закрыто
   76461/10 гульдена. Нидерландская Индия1942Ag losk-1 30 124 Закрыто
   76471 дайм. США1958Ag spirituvini 19 123 Закрыто
   76481 дайм. США1964Ag акула047 22 130 Закрыто
   76495 марок. Германия1934AAg 4х4 11 591 Закрыто
   76505 марок. Германия1935AAg 4х4 7 600 Закрыто
   76515 марок. Германия1951Ag 4х4 7 359 Закрыто
   76525 марок. Германия1956Ag bubel 9 572 Закрыто
   76535 марок. Германия1965Ag 4х4 7 366 Закрыто
   76545 марок. Германия1966Ag 4х4 8 367 Закрыто
   76555 марок. Германия1967Ag 4х4 7 373 Закрыто
   76565 марок. Германия1968Ag 4х4 8 380 Закрыто
   765725 центов. Канада1940Ag шаган 55 251 Закрыто
   765825 центов. Канада1957Ag 4х4 63 225 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru